오늘의 예약
📈24
어제 대비 +2
총 매출
📈₩12,450,000
+15.2%
객실 가동률
📈87%
완성 채널
6
예약 현황
콘퍼 기간
이전 기간
채널별 예약 비율
객실 유형별 가동률
콘퍼 기간
이전 기간
일별 매출 추이
최근 예약
| 예약아이디 | 고객명 | 채널 | 객실 유형 | 체크인 | 체크아웃 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #R123456 | 이수인 | Agoda | 디럭스 더블 | 2024-01-20 | 2024-01-25 | ₩850,000 | 확정(Confirmed) |
| #R123457 | 김철수 | Booking.com | 스탠다드 싱글 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | ₩550,000 | 대기중(Pending) |
| #R123458 | 박민영 | Expedia | 스위트 | 2024-01-25 | 2024-01-27 | ₩1,500,000 | 확정(Confirmed) |
| #R123459 | 이다은 | Agoda | 디럭스 더블 | 2024-01-28 | 2024-01-30 | ₩950,000 | 확정(Confirmed) |
| #R123460 | 최준호 | Booking.com | 스탠다드 싱글 | 2024-02-01 | 2024-02-03 | ₩600,000 | 확정(Confirmed) |
1-10 / 총 150건
...